| مشخصات فنی | پاد سیستم URSA Epoch |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 1000 mAh |
| چیپست | Quest 2.0 Chip |
| نمایشگر | صفحهنمایش OLED رنگی نمایش توان (W)، مقاومت (Ω)، سطح باتری |
| قابلیت شارژ | دارد - USB Type-C |
| ویژگی | کنترل هوا: اسلایدر تنظیم Airflow (MTL تا RDL) |
| توان خروجی | 25 W |
| فعالسازی | اتوماتیک (Draw-Activated) دستی (دکمه Fire) |
| طراحی و رنگبندی | بدنه با طراحی رترو–دیجیتال الهامگرفته از گرافیکهای کلاسیک پنل جلویی با افکتهای نوری و انیمیشن دیجیتال ابعاد جمعوجور و وزن متعادل برای استفاده روزمره دکمهها با فیدبک نرم، بدون لقزدن کیفیت ساخت بالاتر از میانگین پادهای همرده |
| کارتریج (Pod) | پاد سیستم URSA Epoch |
| ظرفیت کارتریج | 2.5 ml |
| سازگار با | URSA Pod Series |
| نوع کویل | Built-in Coil |
| نحوه ی پر کردن | Side Fill |
| مشاهده و خرید |